HEART OF A
HYBRID
SOUL OF AN ADVENTURER
Born from advanced hybrid engineering, driven by a spirit of exploration. The BJ30 Hybrid is your companion on the road ahead—smart, fearless, and ready to take you anywhere.
Type Warna
Galeri
INTERIOR
Spesifikasi
ENGINE
| LengthxWidthxHeight (mm) | 4730 / 1910 / 1790 |
| Wheelbase (mm) | 2820 |
| Ground clearence (mm) | 215 |
| Curb Weight | 1770 |
| Number of Seats | 5 |
| Energy Type | Gasoline + Battery |
| Fuel tank capacity (l) | 51 |
| Engine Model | A156T2H-H1 |
| Engine Capacity | 1498 |
| Maximum power of Engine (kW) | 116 |
| Maximum Torque of Engine (Nm) | 235 |
| ROZ | 92*Gasoline |
| Emission Standard | Euro V |
| Maximum Power Of Electric Motor (kW) | 130(Front);55(Rear) |
| Maximum Power Of Electric Motor (Nm) | 315(Front);135(Rear) |
| Maximum Power Of Power System (kW) | 301 |
| Maximum Power Of Power System (Nm) | 685 |
| Driver Type | Real-time 4WD |
| Transmission | DHT |
Type dan Harga
TYPE | HARGA OTR |
FWD | Rp. 529.000.000 |
AWD | Rp. 589.000.000 |










